更新時(shí)間:2024-08-15
訪問量:719
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 上儀 |
---|
WRNN-430耐磨熱電偶專業(yè)廠家的詳細(xì)介紹
WRNN-430耐磨熱電偶針對(duì)不同溫度范圍及被測(cè)介質(zhì)而采用不同的高強(qiáng)度耐磨保護(hù)管及表面改性措施,構(gòu)成復(fù)合管型實(shí)體化結(jié)構(gòu)本系列產(chǎn)品適用于對(duì)保護(hù)管磨損嚴(yán)重的石油化工,輸煤系統(tǒng),流化床式鍋爐,水泥熟料及耐火材料等流動(dòng)粉體及物料的溫度測(cè)量。本公司在行業(yè)中擁有多項(xiàng)高科技的產(chǎn)品處于水平,其特殊工藝的耐磨材料在不影響測(cè)溫滯后的前提下,*解決了循環(huán)流化床鍋爐測(cè)溫?zé)犭娕嫉氖褂脡勖?,保護(hù)套管具有耐磨,耐高溫氧化,耐硫化、耐液態(tài)鐵粉、石灰石等水泥料腐蝕,抗沖刷,耐振動(dòng)諸多技術(shù),使測(cè)溫?zé)犭娕际褂脡勖L(zhǎng)。
?>>WRNN-430主要技術(shù)指標(biāo)
電氣出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨頭硬度:HRC60-65
防護(hù)等級(jí):IP65
絕緣電阻>100MΩ(常溫下)
試驗(yàn)電壓:500VDC
連接尺寸:M27×2 NPT3/4
精度等級(jí):I級(jí)
?>>耐磨保護(hù)管類型及性能
類型 | 代號(hào) | 性能特點(diǎn) | 測(cè)量范圍℃ | 外徑d(mm) | 適用場(chǎng)合 |
不銹鋼噴涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸騰爐, 水泥旋窯 |
不銹鋼加強(qiáng) | Q | 壽命延長(zhǎng) | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬質(zhì)合金 | NH10 | 耐磨、耐高溫 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高溫合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高溫、強(qiáng)度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高溫合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高溫、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻鑄鐵 | G | 耐磨、耐腐、外徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
?>>型號(hào)及規(guī)格
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規(guī)格 | |
保護(hù)管 直徑d | L×lmm | |||||
WRNN-130 WRNN-230 WRNN-330 WRNN-430 | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16+1.5 | 300×150 1650×1500 2150×2000 |
WRNN2-130 WRNN2-230 WRNN2-330 WRNN2-430 | ||||||
WREN-130 WREN-230 WREN-330 WREN-430 | E | 0-600 | ||||
WREN2-130 WREN2-230 WREN2-330 WREN2-430 | ||||||
WRNN-631 WRNN2-631 | K | ≤30MPa | ≤80m/s | d+1.5 | 225×75 300×150 | |
WREN-631 WREN2-631 | E | 0-600 |
?>>的選型型譜
WR | 熱電偶 | |||||
感溫元件 | ||||||
N | 鎳鉻鎳硅 K | |||||
E | 鎳鉻銅鎳 E | |||||
耐磨標(biāo)示 | N | |||||
連接形式 | ||||||
2 | 固定螺紋 | |||||
3 | 活動(dòng)法蘭 | |||||
4 | 固定法蘭 | |||||
6 | 固定螺紋錐形保護(hù)管 | |||||
接線盒形式 | ||||||
2 | 防噴式 | |||||
3 | 防水式 | |||||
保護(hù)管直徑 | ||||||
0 | 16 | |||||
1 | 12 | |||||
T | Φ18、Φ20、Φ22 Φ25、Φ28、Φ32 | 客戶定制 | ||||
使用場(chǎng)合 | 客戶在訂購(gòu)、耐磨熱電阻時(shí)一定要確定其使用工礦場(chǎng)合, 使用溫度,便于廠家對(duì)耐磨頭材質(zhì)的正確選擇
|
上一篇 : WRN-130熱電偶
下一篇 : WRNN-430型耐磨熱電偶